fc2ブログ

1984阪急 簑田浩二

1簑田 浩二
月間打撃成績
先発途中打数安打打率打点三振四死球盗塁失策HR3B2B出塁出塁率塁打長打率
3、426096380.396 23121331724510.468 670.698
524081250.309 23132400703490.467 490.605
613051150.294 115600301210.368 250.490
715055130.236 1110600201190.311 200.364
8270100190.190 13111410302330.289 300.300
914053120.226 75910412210.339 280.528
119 試合11904361220.280 88567251263131940.382 2190.502
試合別打撃成績
出場先発途中打数安打打率打点三振四死球盗塁失策HR3B2B出塁出塁率塁打長打率
13.31ロ110320.667 1010000130.750 31.000
24.1ロ210310.500 1020010030.667 41.167
34.2ロ310310.444 1010000020.615 10.889
44.3日110410.385 0000001010.529 30.846
54.5日210410.353 0200001010.476 30.824
64.6南110540.455 4000110040.538 70.955
74.7南210410.423 1100010010.500 40.962
84.8南310420.433 1000000120.500 30.933
94.10近110410.412 1100000010.474 10.853
104.11近210400.368 0300000000.429 00.763
114.12近310320.390 1020000040.468 20.756
124.13西110420.400 1000010020.471 50.800
134.14西210310.396 0111000020.473 10.771
144.15西310420.404 1000000020.475 20.750
154.16日310420.411 1100000020.476 20.732
164.17日410420.417 0010000130.485 30.733
174.18日510520.415 0000000020.479 20.708
184.20南410310.412 2010000020.481 10.691
194.21南510420.417 1001000020.481 20.681
204.22南610410.408 1000010010.471 40.697
214.24西410410.400 1001000010.461 10.675
224.25西510420.405 4200020020.462 80.738
234.26西610300.391 0110000010.454 00.713
244.28近410110.398 0020000030.470 10.716
254.29近510310.396 0010000020.471 10.703
264.30近610520.396 0000000120.468 30.698
275.1ロ410520.396 0200000020.465 20.683
285.2ロ510420.400 0000000020.466 20.676
295.3ロ610420.404 3010010030.472 50.697
305.4西710410.398 0100000010.465 10.681
315.5西810400.385 1110000010.455 00.658
325.6西910310.383 0010000120.456 20.658
335.8日610420.387 4000010020.457 50.677
345.9日710200.381 0020000020.458 00.667
355.10日810410.377 1010010020.456 40.677
365.11南710210.379 0020000030.464 10.674
375.12南810310.378 0010000120.465 20.674
385.13南910310.377 1010000020.466 10.667
395.14ロ710400.366 0110000010.458 00.648
405.15ロ810430.377 1010010040.468 60.671
415.19近710210.378 2120010030.474 40.689
425.20近810310.377 0020000030.478 10.682
435.22ロ910300.370 0210000010.473 00.669
445.24ロ1010300.363 0110000010.468 00.656
455.25西1010420.366 3200010020.469 50.671
465.26西1110310.366 1020000030.472 10.665
475.27西1210400.357 0000000000.463 00.649
485.28日910310.357 3110010020.463 40.661
495.29日1010300.351 1110000010.459 00.649
505.30日1110320.356 2020000140.467 30.655
516.2近910310.356 2010010020.468 40.667
526.3近1010210.357 0020000130.473 20.670
536.5南1010510.353 0100000010.467 10.658
546.6南1110500.344 0100000000.457 00.641
556.7南1210520.345 3000000020.456 20.635
566.8ロ1110420.348 1110010030.459 50.647
576.9ロ1210420.351 1000000020.459 20.644
586.10ロ1310530.357 2000010030.462 60.657
596.12西1310310.357 1100000010.461 10.653
606.27南1310400.350 0000000000.453 00.641
616.28南1410310.350 1010000020.454 10.636
626.29ロ1410400.344 0100000000.447 00.625
636.30ロ1510410.342 0010000020.446 10.618
647.1ロ1610410.341 1100000010.444 10.612
657.2南1510510.338 2100000010.439 10.603
667.3南1610400.332 0100000000.433 00.593
677.4南1710410.331 0200000010.431 10.588
687.6日1410210.332 0020000030.435 10.587
697.7日1510200.329 0120000020.436 00.582
707.10近1310530.335 1000000030.439 30.583
717.11近1410520.336 3100010020.438 50.591
727.15日1610410.335 1110010020.437 40.597
737.17西1710410.333 1100000010.435 10.592
747.18西1810510.331 1000000010.431 10.585
757.19西1910200.328 0000000000.429 00.580
767.27西2010300.325 0010000010.426 00.574
777.28西2110210.326 1000000110.427 20.577
787.31近1510400.322 0100000000.422 00.569
798.1近1610200.319 1010000010.421 00.565
808.2近1710500.314 0110000010.416 00.555
818.4ロ1710420.316 0000000120.417 30.558
828.5ロ1810300.313 0010000010.415 00.552
838.7南1810200.311 0010000010.415 00.548
848.8南1910420.314 4000010020.416 50.558
858.9南2010530.318 1100010130.418 70.571
868.10近1810500.313 0100000000.413 00.562
878.11近1910210.314 1000000010.413 10.562
888.12近2010400.310 0000000000.409 00.555
898.14ロ1910200.308 0130000030.411 00.551
908.15ロ2010310.309 0020000030.414 10.549
918.16ロ2110400.305 0000000000.409 00.543
928.17日1710420.307 1010000030.412 20.542
938.18日1810310.307 1110010020.413 40.549
948.19日1910310.308 0010000020.414 10.547
958.20南2110500.303 0000000000.408 00.539
968.21南2210400.300 1000000000.404 00.533
978.22南2310410.299 1010000020.404 10.530
988.24近2110410.299 0200000010.403 10.527
998.25近2210410.298 0000000010.401 10.524
1008.26近2310400.295 1200000000.398 00.518
1018.27日2010310.295 1111000020.399 10.516
1028.28日2110410.295 0000000010.397 10.514
1038.29日2210410.294 0100000010.396 10.511
1048.30日2310500.290 0000000000.391 00.504
1058.31ロ2210400.287 0000000000.388 00.499
1069.1ロ2310410.287 0000000010.387 10.496
1079.2ロ2410410.286 0010000120.387 20.496
1089.3日2410310.287 0020000030.389 10.495
1099.4日2510400.284 0010000010.387 00.490
1109.8西2310310.284 1110010020.388 40.496
1119.9西2410300.282 0010000010.387 00.493
1129.11南2410410.282 1000010010.386 40.498
1139.16ロ2510500.278 0100000000.382 00.492
1149.16ロ2610530.282 1100001130.384 60.500
1159.19西2510210.283 1120000030.387 10.500
1169.21近2410500.280 0000000000.383 00.494
1179.22近2510410.280 1111010020.383 40.499
1189.23近2610510.279 1000000010.381 10.495
1199.29西2610210.280 1000010010.382 40.502
119 試合11904361220.280 88567251263131940.382 2190.502


スポンサーサイト



コメントの投稿

非公開コメント

プロフィール

ぐっちー

Author:ぐっちー
80年代アイドル、90年代社会人野球、日向坂46好きのおっちゃんです。
掲載写真の二次使用・無断使用はご遠慮下さい。 また、エントリーの画像及び記事に問題があれば即削除致しますので、お手数ですがコメント欄へその旨ご記入下さい。

いらっしゃ~い
最新記事
最新コメント
月別アーカイブ
カテゴリ
リンク
検索フォーム
RSSリンクの表示
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR