2 | 飯塚 富司 | ||||||||||||||||||
月間打撃成績 | |||||||||||||||||||
月 | 先発 | 途中 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | HR | 3B | 2B | 出塁 | 出塁率 | 塁打 | 長打率 | ||
3、4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0.222 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.300 | 5 | 0.556 | ||
3 試合 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0.222 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.300 | 5 | 0.556 | ||
試合別打撃成績 | |||||||||||||||||||
出場 | 先発 | 途中 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | HR | 3B | 2B | 出塁 | 出塁率 | 塁打 | 長打率 | ||
1 | 9.25 | 南26 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 4 | 1.000 |
2 | 9.28 | 日26 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 1 | 0.714 |
3 | 9.29 | 西26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0 | 0.556 |
3 試合 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0.222 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.300 | 5 | 0.556 |
スポンサーサイト